MorseRunner训练记录

MorseRunner1.75beta20 MorseRunner是一款非常有趣的CW比赛听力训练的程序,当然也适合日常的CW训练。我每天都会用MR软件练一遍听力,每次30分钟左右。这里记录每天的训练结果,用于跟踪CW抄写能力提升情况。

40-45 WPM Single Call:

TIME RAW VERIFIED DURATION(Min)

2024-5-11 114 109 30

2024-5-10 103 101 30

2024-5-9 98 97 30

2024-5-7 116 114 30

 

 

40 WPM WPX Contest(Activity 7):

TIME RAW VERIFIED DURATION(Min)

2024-04-10 163 160 60

2024-04-08 159 156 60

2024-04-03 162 157 60

2023-11-01 153 146 60

2023-10-31 155 152 60

2023-10-26 142 137 60

2023-10-25 156 148 60

2023-10-25 142 139 60

2023-09-27 159 157 60

2023-09-23 146 145 60

2023-09-09 151 148 60

2023-09-08 152 145 60

2023-09-07 150 146 60

2023-09-07 155 146 60

2023-09-06 152 152 60

2023-09-06 148 145 60

2023-09-03 149 145 60

2023-09-02 143 137 60

2023-09-01 148 144 60

2023-08-28 147 141 60

2023-08-23 145 141 60

2023-08-22 141 133 60

2023-08-21 153 149 60

2023-08-19 147 144 60

2023-08-17 138 134 60

2023-08-14 142 141 60

2023-08-10 142 138 60

2023-08-09 154 145 60

2023-08-09 138 133 60

2023-08-04 141 137 60

2023-07-29 131 128 60

2023-07-28 139 134 60

2023-07-27 147 141 60

2023-07-26 150 134 60

2023-07-26 139 132 60

2023-07-25 142 134 60

2023-07-25 144 139 60

2023-07-24 136 127 60

2023-07-17 146 140 60

2023-07-14 136 128 60

2023-07-10 147 141 60

2023-07-10 137 133 60

2023-07-07 140 136 60

2023-07-06 148 140 60

2023-07-05 131 128 60

2023-07-04 136 128 60

2023-06-28 131 127 60

2023-06-27 145 143 60

2023-06-21 131 125 60

2023-06-20 128 127 60

2023-06-12 129 127 60

2023-06-11 124 120 60

2023-06-10 127 117 60

2023-06-09 130 124 60

2023-06-07 127 121 60

2023-05-19 128 121 60

2023-05-12 126 119 60

2023-05-08 63 61 30

 

35-40 WPM SingleCall:

TIME RAW VERIFIED DURATION(Min)
2023-11-22 116 112 30

2023-10-23 123 122 30

2023-10-10 113 112 30

2023-10-08 117 115 30

2023-09-26 126 124 30

2023-09-22 126 123 30

2023-09-21 126 124 30

2023-09-21 116 116 30

2023-09-20 118 117 30

2023-09-18 122 122 30

2023-09-18 116 115 30

2023-09-17 121 119 30

2023-09-15 119 117 30

2023-09-13 113 112 30

2023-09-12 122 121 30

 

30-40 WPM SingleCall:

TIME RAW VERIFIED DURATION(Min)

2023-04-23 106 103 30

2023-01-31 110 110 30

2023-01-29 99 96 30

2023-01-18 80 78 25

2023-01-16 108 106 30

2023-01-08 101 100 30

2022-12-23 102 100 30

2022-12-22 101 100 30

2022-12-20 103 101 30

2022-12-19 97 95 30

2022-12-16 94 92 30

2022-12-15 103 100 30

2022-12-14 92 89 30

2022-12-13 93 92 30

2022-12-12 100 97 30

2022-12-09 99 97 30

2022-12-08 88 85 30

2022-11-24 98 96 30

2022-11-21 96 96 30

2022-11-18 101 100 30

2022-11-17 95 93 30

2022-11-16 102 101 30

2022-11-14 95 91 30

2022-11-12 92 88 30

2022-11-11 98 97 30

2022-11-09 89 89 30

2022-11-09 95 93 30

2022-11-08 28 28 8

2022-11-07 88 84 27

2022-11-06 98 93 30

2022-11-05 100 98 30

2022-11-03 52 50 16

2022-11-02 96 94 30

2022-11-01 74 74 22

2022-10-31 90 88 30

2022-10-28 108 106 30

2022-10-26 93 91 30

2022-10-19 94 93 30

2022-10-18 84 83 30

2022-10-17 92 90 30

25-40 WPM SingleCall:

TIME RAW VERIFIED DURATION(Min)

2023-10-18 123 122 30

2023-10-18 117 116 30

2023-10-17 119 118 30

2022-10-25 100 100 30

2022-10-24 103 101 30

2022-10-23 93 93 30

2022-10-23 96 94 30

2022-10-21 93 91 30

2022-10-16 93 91 30

2022-10-14 97 94 30

2022-10-13 100 100 30

2022-10-12 101 99 30

2022-10-10 99 94 30

2022-10-08 101 101 30

2022-10-05 96 94 30

2022-10-04 95 91 30

2022-10-03 120 114 40

2022-09-30 101 100 30

2022-09-29 96 93 30

2022-09-28 89 88 30

2022-09-27 69 66 25

2022-09-26 56 56 18

2022-09-25 103 100 30

2022-09-24 93 93 30

2022-09-23 87 86 30

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注